
Maple Leaf CEO Michael McCain.
Photo by Tara Walton, Canadian Press.
Once again, for those of you who haven’t been paying attention to the news: Maple Leaf Foods, a Canadian company, has issued a massive recall of all meat products produced at its Bartor Road plant in Toronto. They’ve published a list of the 200 or so recalled products in PDF form; thanks to Laurie Sefton, I’m able to publish a web-friendly version below.
Be sure to note that Maple Leaf products are sold under more brands than just the Maple Leaf name. Affected products are also sold under these brands:
- Artisan Collection
- Best Value
- Bittners/Schneiders
- Boston Pizza
- Burns
- Campfire
- Compliments
- Coorsh
- Country Morning
- Equality
- Fleetwood
- Foodservice
- Generic
- Harmonie
- Hickory Farms
- Hygrade
- Kirkland Signature
- Main Street Deli
- Mayfair/Marque
- McDonalds
- Mitchell’s
- Mr. Sub
- No Name
- Northern Best Value
- Olympic
- Our Compliments
- Overlander
- Parma
- Safeway
- Schneiders
- Shopsys
I strongly recommend that you check your fridge for any of the items on the list below:
|
Product Code |
Brand | Product Name (English) | Product Name (French) | UPC / SCC code | UP TO AND INCLUDING Best Before: | Package size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32138 | Artisan Collection | All Ham Kielbassa | Kielbassa tout jambon | 90063100321386 | 08OC22 | 3.5 kg |
| 32136 | Artisan Collection | Montreal Smoked Meat | Boeuf fume a la Montrealaise | 90063100321362 | 08OC15 | 2.7 kg |
| 32125 | Artisan Collection | Oven Roast Turkey | Poitrine Dinde Au Four | 90063100321256 | 08OC22 | 4.0 kg |
| 24171 | Best Value | Cooked Ham | Jambon Cuit | 771212852557 | 08OC22 | 375 g |
| 60271 | Bittners | Country Hearth Kielbassa Baked Meat Loaf Smoked | Country Hearth au Kielbassa Pain de Viande au Four Fume | 90060811602711 | 08OC29 | 2 kg |
| 60218 | Bittners | Country Hearth Peppercorn Baked Meat Loaf Smoked | Country Hearth au Grain de Poivre Pain de Viande au Four Fume | 90060811602186 | 08OC29 | 2 kg |
| 60250 | Bittners/Schneiders | All Ham Kielbasa Smoked Sausage | Tout Jambon Saucisson Fume | 90060811602506 | 08OC22 | 3.5 kg |
| 60215 | Bittners/Schneiders | Country Hearth French Onion Baked Meat Loaf Smoked | Country Hearth a l'oignon Francais Pain De Viande au Four Fume | 90060811602155 | 08OC29 | 2 kg |
| 60213 | Bittners/Schneiders | Country Hearth Ham & Bacon Baked Meat Loaf | Country Hearth Jambon & Bacon Pain De Viande au Four | 90060811602131 | 08OC29 | 2 kg |
| 60235 | Bittners/Schneiders | Slo-Roast Oven Roasted Boneless Turkey Breast | Poitine De Dinde desossee Rotie au four | 90060811602353 | 08OC22 | 4 kg |
| 07133 | Boston Pizza | Slow Cooked shaved Roast Beef | Cuit lentement Rôti de boeuf tranché trés mince | 10063100071339 | 09FE16 | 750 g |
| 24074 | Burns | All Beef Bologna | Bologne au boeuf | 0 640250 5 | 08OC22 | 175 g |
| 21360 | Burns | Bite Size Snack Pepperoni Bites | Gouter en Bouchees Pepperoni Bites | 063100213602 | 09JA02 | 500 g |
| 17034 | Burns | Bologna | Bologne | 006400017034 |
08OC22 |
4.0 kg |
| 17035 | Burns | Bologna |
Bologne |
90056839170356 | 08OC22 | 4.36 kg |
| 24945 |
Burns |
Bologna | Bologne | 64000002129 | 08OC22 | 6Kg |
| 29920 | Burns | Bologna | Bologne | 64000002129 | 08OC22 | 750 g |
| 33030 | Burns | Bologna | Bologne | 0 640220 4 | 08OC22 | 175 g |
| 18015 | Burns | BR REGULAR PEPPERONI MP 3×2.1k | BR PEPPERONI | 90064000180158 | 08DE18 | 2.1 kg |
| 17981 | Burns | BR REGULAR SALAMI MP 3×2.15kg | BR SALAMI REGULIER | 90064000179817 | 08DE18 | 2.15 kg |
| Product Code | Brand |
Product Name (English) |
Product Name (French) | UPC / SCC code | UP TO AND INCLUDING Best Before: | Package size |
|
24759 |
Burns | Bung Bologna | Bologna Bonde | 90056839247591 | 08OC22 | 8.93 kg |
| 18007 | Burns | BURNS REGULAR SUMMER MP 3's | Sauc D'ete Ord. Burns 3 | 90064000180073 | 08DE18 | 2.12 kg |
| 41450 | Burns | BURNS SADDLE-PACK BOLO 12/2×250 | 90063100414507 | 08OC22 | 250 g | |
| 65757 | Burns | BURNS SL SUMMER 12×175g | 6403106 | 08OC15 | 175 g | |
| 34908 | Burns | Cooked Ham | Jambon Cuit | 06402107 |
08OC15 |
375 g |
| 35890 | Burns | Cooked Ham |
Jambon Cuit |
06401904 | 08OC15 | 175 g |
| 19496 |
Burns |
Pepperoni | Pepperoni | 06420307 | 08OC15 | 375g |
| 46590 | Burns | Pepperoni | Pepperoni | 06403504 | 08OC15 | 175 g |
| 42013 | Burns | Pepperoni | Pepperoni | 06401603 | 08OC22 | 500 g |
| 41452 | Burns | Pepperoni Generic | Pepperoni Generic | 90063100414521 | 08OC15 | 200 g |
| 60089 | Burns | Pizza Toppings (Salami, Smoked Ham, Pepperoni) | Pizza Toppings (Salami, Jambon Fumé, Pepperoni) | 90060383600894 | 08OC22 | 2.2 kg |
| 41963 | Burns | Salami | Salami | 06401302 | 08OC22 | 500 g |
| 10812 | Burns | Salami | Salami | 06411707 | 08OC29 | 375 g |
| 49743 | Burns | Salami | Salami | 06403203 | 08OC29 | 175 g |
| 41451 | Burns | Salami Generic | Salami Generic | 90063100414514 | 08OC29 | 200 g |
| 53640 | Burns | Salami, Pepperoni, Summer Sausage | Salami, Pepperoni, Saucisson D'ete | 90000000536403 | 08OC19 |
3.98 kg |
| 39691 | Campfire | Garlic Sausage | Saucisson a l'ail | 10056839396910 | 08OC22 | 500 g |
| 21329 | Mr. Sub | Corned Beef | Boeuf Salé | |||
| 34219 | Compliments | COMPLIMENTS CHKN BRST 12×125g | 08OC22 | 125 g | ||
| 34220 |
Compliments |
COMPLIMENTS TURKY BRST 12×125g | 08OC22 | 125 g | ||
| 34225 | Compliments | Fat Free Chicken Breast | Poitrine de Poulet sans gras | 0 55742 38110 8 | 08OC22 | 125 g |
| 34226 | Compliments | Fat Free Turkey Breast | Poitrine de Dinde sans gras | 0 55742 38111 5 | 08OC22 | 125 g |
| 50499 | Coorsh | Pastrami Smoked Beef | Pastrami Bouef Fume | 90055900504991 | 08OC22 | 2.1 kg |
| 51275 | Coorsh | Smoked Meat 4×50g | Boeuf Fume Tranche Mince "Genre Deli" 4×50g | 0 55900 51275 7 | C8OC22 | 200 g |
| 17418 | Country Morning | Cooked Ham | Jambon Cuit | 057316029089 | 08OC22 | 175g |
| 82538 | Country Morning | Cooked Ham | Jambon Cuit | 057316173027 | 08OC22 | 375 g |
| 24263 | Equality | Cooked Ham | Jambon Cuit2 | 057627350407 | 08OC22 | 375 g |
| Product Code | Brand | Product Name (English) |
Product Name (French) |
UPC / SCC code | UP TO AND INCLUDING Best Before: | Package size |
| 04960 |
Fleetwood |
12/CS | 1006484404908 | 08OC15 | 2.68kg | |
| 04820 | Fleetwood | Seasoned Cooked Roast Beef | Rosbif Cuit et Assaissoné | 90064844048201 | 08OC15 | 2.7 kg |
| 71331 | Foodservice | meat | Fumee | 10064875113318 | 08OC01 | 10 kg |
| 71330 | Foodservice | Roast Beef Cooked, Seasoned | Rosbif Cuit, Assaisonne | 10064875713301 | 08OC01 | 10 kg |
| 17183 | Generic | #2 Assorted Cooked Meats | Viandes Assorties Cuites | 10056839171838 | 08OC22 | 5 kg |
| 22930 | Generic | #2 Assorted Smoked Sausage Rings | Saucissons Fumes Assortis En Colliers | 90000000229305 | 08OC22 | 6.0 kg |
| 22931 | Generic | #2 Bologna | Bologne | 10000000229316 | 08OC22 | 1.5kg |
| 99156 | Generic | #2 TURKEY | 08OC01 | 3.7kg | ||
| 99158 | Generic | #2 Turkey Breast Roast Ends & Pieces Cooked | Roti De Poitrine De Dinde Bouts et Morceaux Cuite |
10063100991583 |
08OC01 | 1kg |
| 49235 | Generic |
COMPLIMENTS COOKED HAM 12/375 |
08OC22 | 375 g | ||
| 60243 | Generic | Deli Gourmet Roast Beef Slices | Tranches De Rosbif Deli Gourmet | 10000000602430 | 08OC01 | 1 kg |
| 44938 | Generic | Montreal Style Corned Beef | Bœuf Salé a la Montréalaise de la marque Sure Slice | 10063100449381 | 08OC15 | 500 g |
| 60236 | Generic | Oven Roasted Boneless Turkey Breast | Rotie Au Four Poitrine De Dinde Desossee | 90060811602360 | 08OC08 | 3.7 kg |
| 42706 | Generic | Roast Beef, Seasoned and Cooked | Rosbif Cuit et Assaisonné | 10063100427068 | 08OC08 | 500 g |
| 99151 | Generic | Turkey Breast Roast | Roti De Poitrine De Dinde | 09OC01 |
5.1 kg |
|
| 20079 | Harmonie | Cooked Ham 175g | Jambon cuit 375g |
0 57316 07215 3 |
08OC22 | 175g |
| 06932 | Hickory Farms |
Beef Stick Beef Sausage |
Saucisson de boeuf | 10058485069323 | 09FE16 | 250 g |
|
93199 |
Hickory Farms | Beef Stick Beef Sausage | Saucisson de boeuf | 058485931999 | 09FE16 | 1 kg |
| 93198 | Hickory Farms | Beef Stick Beef Sausage | Saucisson de boeuf | 10000000931981 | 09AU20 | 1.0 kg |
| 16963 | Hickory Farms | Beef Stick Beef Sausage | Saucisson de boeuf | 10058485063634 | 09FE16 | 175 g |
| 91004 | Hickory Farms | Beef Stick Beef Sausage | Saucisson de boeuf | 058485910048 | 09FE16 | 375 g |
| 91017 | Hickory Farms | Beef Stick Beef Sausage with Roasted Garlic | Saucisson de boeuf a l'ail roti | 058485910178 | 09FE16 | 375 g |
| 00042 | Hygrade | Barbeque Flavoured Sausage | Saucisson a saveur de Barbeque | 058640000522 | 09MA17 | 25 g |
| 00052 | Hygrade | Barbeque Flavoured Sausage | Saucisson a saveur de Barbeque | 058640000522 | 09MA17 | 25 g |
| Product Code | Brand | Product Name (English) |
Product Name (French) |
UPC / SCC code | UP TO AND INCLUDING Best Before: | Package size |
| 01151 |
Hygrade |
Cooked, Sliced Smoked Meat | Cuit, Tranche Boeuf Fume | 058640011511 | 08OC22 | 200 g |
| 00207 | Hygrade | Garlic Bologna | Bologne a l'ail | 058640002076 | 09NO18 | 500 g |
| 26367 | Roast Beef | Rosbif | ||||
| 00040 | Hygrade | Pepperoni | Pepperoni | 058640000508 | 09MA17 | 25 g |
| 00050 | Hygrade | Pepperoni | Pepperoni | 058640000508 | 09MA17 | 25 g |
| 08448 | Kirkland Signature | Smoked Pastrami Beef Rounds | Pastrami de rondes de boeuf fumée | 0 62000 08448 0 | 08OC15 | 1.0 kg |
| 08450 | Main Street Deli | MSD PASTRAMI #2 |
08OC01 |
2.5 kg | ||
| 78010 | Maple Leaf | Bavarian Smokies |
Saucisson fune Bavarois |
10063100780101 | Frozen | 4 kg |
| 82708 |
Maple Leaf |
All Beef Bologna | Bologne tout boeuf | 063100827083 | 08OC29 | 375 g |
| 22919 | Maple Leaf | Blood Pudding | Boudin | 90063100229194 | 08OC29 | 425 g |
| 82774 | Maple Leaf | Bologna | Bologne | 063100827700 | 08AS20 | 500g |
| 22882 | Maple Leaf | Bologna | Bologne | 90063100228821 | 08OC22 | 1 kg |
| 82771 | Maple Leaf | Bologna | Bologne | 063100827717 | 08OC29 | 375 g |
| 80316 | Maple Leaf | Cooked Diced All white Turkey Roll | Roule De Viande Entierement Blanche De Dinde Cuit En Des | 90067052803167 | 09AU20 | 2.25 kg |
| 82024 | Maple Leaf | Cooked Ham | Jambon cuit | 0 63100 82024 4 | 08OC22 | 375 g |
| 33544 | Tim Horton | Slow Roast Beef, WIP | ||||
| 83744 | Maple Leaf | Deli Express Smoked Meat 4×50g | Deli-vite Boeuf fume 4×50g | 0 63100 83744 0 | 08OC22 | 200 g |
| 22781 | Maple Leaf | Deli Meat Macaroni and Cheese Loaf | Pain de viande au macaroni et fromage | 90063100227817 | 08OC15 | 2/CA |
| 22829 | Maple Leaf | Deli Mock Chicken Loaf Rolled in Toasted Wheat Crumbs | Pain simili poulet roule dans de la chapelure de ble grillee | 90063100228296 | 08OC15 | 3.6 kg |
| 22794 | Maple Leaf | Delicia Meat Loaf | Pain de viande "delicia" | 08AU20 | ||
| 80219 | Maple Leaf | EZEE PIZZA (pepperoni, italian style salami, black forest smoke ham) | Ezee Pizza (pepperoni, salami A l`talienne, Jambon Foret noire fume) | 64000040503 | 08OC22 | 250g |
| 61380 | Maple Leaf | Ezee Sub Dagwood (Salami, Bologna, Smoked Luncheon Meat) | Ezee Sub Dagwood (Salami, Bologne, Pain de Viande Fumé) | 0 63100 61380 8 | 08OC22 | 375 g |
