<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: The Korean Math Problem, Translated</title>
	<atom:link href="http://www.joeydevilla.com/2006/11/21/the-korean-math-problem-translated/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joeydevilla.com/2006/11/21/the-korean-math-problem-translated/</link>
	<description>Joey deVilla's Personal Blog</description>
	<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 20:05:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.2-alpha</generator>
		<item>
		<title>By: gobble-dee-goop</title>
		<link>http://www.joeydevilla.com/2006/11/21/the-korean-math-problem-translated/#comment-13561</link>
		<dc:creator>gobble-dee-goop</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 01:20:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joeydevilla.com/2006/11/21/the-korean-math-problem-translated/#comment-13561</guid>
		<description>For the full size of the page go to:

http://incredimazing.com/page/Bizarre_Japanese_Sexual_Harrassment_Training_Manual</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>For the full size of the page go to:</p>
<p><a href="http://incredimazing.com/page/Bizarre_Japanese_Sexual_Harrassment_Training_Manual" rel="nofollow">http://incredimazing.com/page/Bizarre_Japanese_Sexual_Harrassment_Training_Manual</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gocce di piacere</title>
		<link>http://www.joeydevilla.com/2006/11/21/the-korean-math-problem-translated/#comment-11873</link>
		<dc:creator>Gocce di piacere</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 20:37:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joeydevilla.com/2006/11/21/the-korean-math-problem-translated/#comment-11873</guid>
		<description>[...] accusati di molestie sessuali...&#160;Ma la verit&#224; &#232; un'altra! Infatti secondo la traduzione, il disegno con le varie misure analizza invece l'esatta angolazione ottenuta chinandosi per [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] accusati di molestie sessuali&#8230;&nbsp;Ma la verit&agrave; &egrave; un&#8217;altra! Infatti secondo la traduzione, il disegno con le varie misure analizza invece l&#8217;esatta angolazione ottenuta chinandosi per [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
